办公室床震揉胸罩视频,男女性视频免费的全部,亚洲碰碰人人av熟女天堂,国产精品一品二区三区的使用体验

撥打電話
您所在的當前位置:
首頁 > 產品中心 > 回轉窯

回轉窯

 

回轉窯介紹

回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類。回轉窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產水泥窯和濕法生產水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。

回轉窯圖片

回轉窯圖片展示

回轉窯主要技術參數

產品規格
(m)
窯體尺寸 電機功率
(kw)
總重量
(t)
備注
直徑(m) 長度(m) 斜度(%) 產量
(t/d)
轉速
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61 ?
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 ?
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窯外分解窯
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窯外分解窯
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窯外分解窯
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窯外分解窯
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 預熱分解窯
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 預熱分解窯
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 預熱發電窯
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 預熱分解窯
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 預熱分解窯
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 預熱分解窯
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 預熱分解窯
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 預熱分解窯
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 預熱分解窯
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 預熱分解窯
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 預熱分解窯
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 預熱分解窯
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 預熱分解窯
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 海门市| 二连浩特市| 鹤山市| 泗阳县| 重庆市| 囊谦县| 周口市| 阳东县| 安宁市| 彰化市| 长宁区| 额济纳旗| 桦南县| 鄂尔多斯市| 璧山县| 潍坊市| 东阳市| 永康市| 大姚县| 武陟县| 阳城县| 大新县| 科技| 浠水县| 和政县| 福贡县| 正蓝旗| 通辽市| 黑水县| 乌鲁木齐县| 永川市| 南江县| 扶风县| 岚皋县| 静宁县| 镇原县| 绵阳市| 公安县| 盘锦市| 和顺县|